Equipamento de proteção contra quedas de corda de segurança de 10m 15m 150kg prendedor de queda retrátil
Especificações do pára-quedas retrátil
| Peso (KG) | Comprimento efetivo (M) | Diâmetro do cabo de aço (MM) | ||
| 300KG | 5,10,15,20,30 | 5 | ||
| 500KG | 5,10,15,20,30 | 7 | ||
| 1000KG | 5,10,15,20 | 9 | ||
| 1500KG | 5,10,15,20 | 11 | ||
| 2.000 kg | 5,10,15,20 | 13 | ||
| 3000KG | 5,10,15 | 16 | ||
| 4000KG | 5,10 | 19 | ||
| 5000kg | 5 | 22 | ||
| Especificações: 3 metros, 5 metros, 7 metros, 10 metros, 15 metros, 20 metros, 40 metros | ||||
Escreva aqui sua mensagem e envie para nós










